
CLASSEMENT FINAL 2022:
(à venir…)
Janvier 2022 – Concours du mois – Winter SuperSports ’92:
Résultats:
1. | 29.494 |
Bruno![]() |
11 pts |
2. | 29.066 |
Jouet24![]() |
10 pts |
3. | 28.646 |
rno![]() |
9 pts |
4. | 28.114 |
Mutt2828 | 8 pts |
5. | 27.393 |
Marchalus | 7 pts |
6. | 27.316 |
Outlaw | 6 pts |
7. | 27.314 |
DualG4 | 5 pts |
8. | 26.178 |
stephbb75 | 4 pts |
9. | 25.745 |
Jim | 3 pts |
10. | 14.703 |
thief | 2 pts |
11. | 12.326 |
Aladin | 1 pt |
Classement Général:
1. | Bruno | 11 pts | ![]() |
2. | Jouet24 | 10 pts | ![]() |
3. | rno | 9 pts | ![]() |
4. | Mutt2828 | 8 pts | ![]() |
5. | Marchalus | 7 pts | ![]() |
6. | Outlaw | 6 pts | ![]() |
7. | DualG4 | 5 pts | ![]() |
8. | stephbb75 | 4 pts | ![]() |
9. | Jim | 3 pts | ![]() |
10. | thief | 2 pts | ![]() |
11. | Aladin | 1 pt | ![]() |
_________________________________________
_________________________________________
Février 2022 – Concours du mois – Poing 3:
Résultats:
1. | 75.004 |
Marchalus![]() |
13 pts |
2. | 54.170 |
marcus28s![]() |
12 pts |
3. | 53.949 |
Outlaw![]() |
11 pts |
4. | 35.486 |
Mandrake | 10 pts |
5. | 33.461 |
Jouet24 | 9 pts |
6. | 29.761 |
Kathleen | 8 pts |
7. | 29.755 |
thief | 7 pts |
8. | 25.512 |
Mutt2828 | 6 pts |
9. | 19.180 |
Jim | 5 pts |
10. | 14.685 |
rno | 4 pts |
11. | 10.765 |
Bruno | 3 pts |
12. | 09.325 |
stephbb75 | 2 pts |
13. | 06.230 |
Zarnal | 1 pt |
Classement Général:
1. | Marchalus | 20 pts | ![]() |
2. | Jouet24 | 19 pts | ![]() |
3. | Outlaw | 17 pts | ![]() |
4. | Mutt2828 | 14 pts | ![]() |
4. | Bruno | 14 pts | ![]() |
6. | rno | 13 pts | ![]() |
7. | marcus28s | 12 pts | ![]() |
8. | Mandrake | 10 pts | ![]() |
9. | thief | 9 pts | ![]() |
10. | Kathleen | 8 pts | ![]() |
10. | Jim | 8 pts | ![]() |
12. | stephbb75 | 6 pts | ![]() |
13. | DualG4 | 5 pts | ![]() |
14. | Zarnal | 1 pt | ![]() |
14. | Aladin | 1 pt | ![]() |
Mars 2022 – Concours du mois – Superfrog:
Résultats:
1. | 5.585.000 |
Marchalus![]() |
11 pts |
2. | 3.803.750 |
marcus28s![]() |
10 pts |
3. | 3.737.650 |
Mutt2828![]() |
9 pts |
4. | 3.719.150 |
Jouet24 | 8 pts |
5. | 3.436.200 |
thief | 7 pts |
6. | 2.813.400 |
Outlaw | 6 pts |
7. | 0.711.950 |
stephbb75 | 5 pts |
8. | 0.438.600 |
Zarnal | 4 pts |
9. | 0.409.100 |
Mandrake | 3 pts |
10. | 0.400.150 |
rno | 2 pts |
11. | 0.393.000 |
Bruno | 1 pt |
Classement Général:
1. | Marchalus | 31 pts | ![]() |
2. | Jouet24 | 27 pts | ![]() |
3. | Mutt2828 | 23 pts | ![]() |
3. | Outlaw | 23 pts | ![]() |
5. | marcus28s | 22 pts | ![]() |
6. | thief | 16 pts | ![]() |
7. | rno | 15 pts | ![]() |
7. | Bruno | 15 pts | ![]() |
9. | Mandrake | 13 pts | ![]() |
10. | stephbb75 | 11 pts | ![]() |
11. | Kathleen | 8 pts | ![]() |
11. | Jim | 8 pts | ![]() |
13. | DualG4 | 5 pts | ![]() |
13. | Zarnal | 5 pt | ![]() |
15. | Aladin | 1 pt | ![]() |
_________________________________________
_________________________________________
Avril 2022 – Concours du mois – Banshee:
Résultats:
1. | 108.159 |
Mutt2828![]() |
13 pts |
2. | 059.385 |
thief![]() |
12 pts |
3. | 055.857 |
Outlaw![]() |
11 pts |
4. | 049.030 |
Jouet24 | 10 pts |
5. | 031.953 |
Marchalus | 9 pts |
6. | 029.189 |
Mandrake | 8 pts |
7. | 027.358 |
Kimy | 7 pts |
8. | 018.877 |
Bruno | 6 pts |
9. | 018.597 |
Jim | 5 pts |
10. | 016.375 |
DocteurGeek | 4 pts |
11. | 014.486 |
rno | 3 pts |
12. | 012.652 |
Zarnal | 2 pts |
13. | 007.689 |
stephbb75 | 1 pt |
Classement Général:
1. | Marchalus | 40 pts | ![]() |
2. | Jouet24 | 37 pts | ![]() |
3. | Mutt2828 | 36 pts | ![]() |
4. | Outlaw | 34 pts | ![]() |
5. | thief | 28 pts | ![]() |
6. | marcus28s | 22 pts | ![]() |
7. | Mandrake | 21 pts | ![]() |
7. | Bruno | 21 pts | ![]() |
9. | rno | 18 pts | ![]() |
10. | Jim | 13 pts | ![]() |
11. | stephbb75 | 12 pts | ![]() |
12. | Kathleen | 8 pts | ![]() |
13. | Kimy | 7 pts | ![]() |
13. | Zarnal | 7 pts | ![]() |
15. | DualG4 | 5 pts | ![]() |
16. | DocteurGeek | 4 pts | ![]() |
17. | Aladin | 1 pt | ![]() |
Statistiques:
(à venir…)
Mutt2828
*AMIGA FRANCE CHAMPIONSHIP* 2022
Extrait de l’article :
CLASSEMENT FINAL 2022: (à venir…) Janvier 2022 – Concours du mois – Winter SuperSports ’92: Résultats: 1. 29.494 Bruno 11 pts 2
L’article complet est disponible ici : https://www.amigafrance.com/amiga-france-championship-2022/
Très belle chute Bud!