
CLASSEMENT FINAL 2023:
(à venir…)
Janvier 2023 – Concours du mois – Battle Squadron:
Résultats:
1. | 2.439.350 |
arcam10![]() |
17 pts |
2. | 2.273.200 |
Outlaw![]() |
16 pts |
3. | 1.266.625 |
thief![]() |
15 pts |
4. | 1.138.500 |
Mutt2828 | 14 pts |
5. | 0.939.800 |
rno | 13 pts |
6. | 0.935.100 |
jouet24 | 12 pts |
7. | 0.934.175 |
marcus28s | 11 pts |
8. | 0.864.200 |
Freed | 10 pts |
9. | 0.808.675 |
DualG4 | 9 pts |
10. | 0.690.025 |
Bruno | 8 pts |
11. | 0.664.350 |
Kathleen | 7 pts |
12. | 0.546.900 |
Jim | 6 pts |
13. | 0.468.775 |
Kimy | 5 pts |
14. | 0.344.725 |
stephbb75 | 4 pts |
15. | 0.306.725 |
Marchalus | 3 pts |
16. | 0.119.475 |
Jul | 2 pts |
17. | 0.114.100 |
Mandrake | 1 pt |
Classement Général:
1. | arcam10 | 17 pts | ![]() |
2. | Outlaw | 16 pts | ![]() |
3. | thief | 15 pts | ![]() |
4. | Mutt2828 | 14 pts | ![]() |
5. | rno | 13 pts | ![]() |
6. | jouet24 | 12 pts | ![]() |
7. | marcus28s | 11 pts | ![]() |
8. | Freed | 10 pts | ![]() |
9. | DualG4 | 9 pts | ![]() |
10. | Bruno | 8 pts | ![]() |
11. | Kathleen | 7 pts | ![]() |
12. | Jim | 6 pts | ![]() |
13. | Kimy | 5 pts | ![]() |
14. | stephbb75 | 4 pts | ![]() |
15. | Marchalus | 3 pts | ![]() |
16. | Jul | 2 pts | ![]() |
17. | Mandrake | 1 pt | ![]() |
_________________________________________
_________________________________________
Février 2023 – Concours du mois – Great Giana Sisters SE:
Résultats:
1. | 54.434 |
marcus28s![]() |
16 pts |
2. | 53.694 |
Freed![]() |
15 pts |
3. | 44.107 |
arcam10![]() |
14 pts |
4. | 40.540 |
DualG4 | 13 pts |
5. | 33.720 |
thief | 12 pts |
6. | 31.306 |
Outlaw | 11 pts |
7. | 21.525 |
Kathleen | 10 pts |
8. | 20.909 |
jouet24 | 9 pts |
9. | 20.838 |
Kimy | 8 pts |
10. | 19.966 |
Mutt2828 | 7 pts |
11. | 15.095 |
rnooo | 6 pts |
12. | 13.983 |
Marchalus | 5 pts |
13. | 10.747 |
Jul | 4 pts |
14. | 07.927 |
stephbb75 | 3 pts |
15. | 06.287 |
Zarnal | 2 pts |
16. | 06.131 |
Bruno | 1 pt |
Classement Général:
1. | arcam10 | 31 pts | ![]() |
2. | marcus28s | 27 pts | ![]() |
2. | thief | 27 pts | ![]() |
2. | Outlaw | 27 pts | ![]() |
5. | Freed | 25 pts | ![]() |
6. | DualG4 | 22 pts | ![]() |
7. | jouet24 | 21 pts | ![]() |
7. | Mutt2828 | 21 pts | ![]() |
9. | rnooo | 19 pts | ![]() |
10. | Kathleen | 17 pts | ![]() |
11. | Kimy | 13 pts | ![]() |
12. | Bruno | 9 pts | ![]() |
13. | Marchalus | 8 pts | ![]() |
14. | stephbb75 | 7 pts | ![]() |
15. | Jul | 6 pts | ![]() |
15. | Jim | 6 pts | ![]() |
17. | Zarnal | 2 pts | ![]() |
18. | Mandrake | 1 pt | ![]() |
Statistiques:
(à venir…)
Mutt2828
*AMIGA FRANCE CHAMPIONSHIP* 2023
Extrait de l’article :
CLASSEMENT FINAL 2023: (à venir…) Janvier 2023 – Concours du mois – Battle Squadron: Résultats: 1. 2.439.350 arcam10 17
L’article complet est disponible ici : https://www.amigafrance.com/amiga-france-championship-2023/
Très belle chute Bud!