CLASSEMENT FINAL 2020:
1. | Mutt2828 | 109 pts | |
2. | Doc Holliday |
106 pts | |
3. | Outlaw | 94 pts | |
3. | marcus28s |
94 pts | |
5. | rno | 72 pts | |
6. | Kaeril | 41 pts | |
6. | Jim | 41 pts | |
8. | Kathleen | 34 pts | |
8. | thief | 34 pts | |
10. | XXR | 32 pts | |
11. | DualG4 | 28 pts | |
12. | Zarnal | 22 pts | |
13. | Foul | 19 pts | |
13. | silversword31 | 19 pts | |
13. | Mandrake | 19 pts | |
16. | pat55400 | 14 pts | |
17. | PULpPURe | 12 pts | |
18. | Freed | 10 pts | |
18. | Jouet24 | 10 pts | |
20. | Logo | 9 pts | |
20. | jean3.5 | 9 pts | |
22. | Yannick | 6 pts | |
22. | zolive59 | 6 pts | |
24. | Seb80 | 5 pts | |
25. | Batteman | 4 pts | |
26. | Aladin | 1 pt |
Janvier 2020 – Concours du mois – Slam Tilt:
Résultats:
1. | 6.703.595.090 | rno | 13 pts |
2. | 2.780.250.650 | Mandrake | 12 pts |
3. | 1.337.459.460 | Doc Holliday | 11 pts |
4. | 1.135.984.960 | Outlaw | 10 pts |
5. | 1.101.827.280 | DualG4 | 9 pts |
6. | 1.100.917.020 | Mutt2828 | 8 pts |
7. | 0.920.250.060 | Kathleen | 7 pts |
8. | 0.700.260.290 | zolive59 | 6 pts |
9. | 0.387.909.410 | Jim | 5 pts |
10. | 0.373.851.950 | pat55400 | 4 pts |
11. | 0.362.427.970 | XXR | 3 pts |
12. | 0.213.691.630 | Zarnal | 2 pts |
13. | 0.180.600.390 | Kaeril | 1 pt |
• | 0.063.564.180 | Aladin (fév.2020) | H.C. |
Classement Général:
1. | rno | 13 pts | ( ⁄ ) |
2. | Mandrake | 12 pts | ( ⁄ ) |
3. | Doc Holliday | 11 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw | 10 pts | ( ⁄ ) |
5. | DualG4 | 9 pts | ( ⁄ ) |
6. | Mutt2828 | 8 pts | ( ⁄ ) |
7. | Kathleen | 7 pts | ( ⁄ ) |
8. | zolive59 | 6 pts | ( ⁄ ) |
9. | Jim | 5 pts | ( ⁄ ) |
10. | pat55400 | 4 pts | ( ⁄ ) |
11. | XXR | 3 pts | ( ⁄ ) |
12. | Zarnal | 2 pts | ( ⁄ ) |
13. | Kaeril | 1 pt | ( ⁄ ) |
_________________________________________ _________________________________________
Février 2020 – Concours du mois – Eliminator:
Résultats:
1. | 125.465 | Mutt2828 | 12 pts |
2. | 110.640 | marcus28s | 11 pts |
3. | 105.265 | Doc Holliday | 10 pts |
4. | 104.835 | rno |
9 pts |
5. | 067.180 | XXR | 8 pts |
6. | 046.440 | Outlaw |
7 pts |
7. | 046.370 | Kaeril | 6 pts |
8. | 014.075 | Kathleen | 5 pts |
9. | 011.745 | pat5540 |
4 pts |
10. | 005.160 | Jim | 3 pts |
11. | 002.950 | Zarnal | 2 pts |
12. | 002.850 | Aladin | 1 pt |
Classement Général:
1. | rno | 22 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
21 pts | ( +1 ) |
3. | Mutt2828 | 20 pts | ( +3 ) |
4. | Outlaw |
17 pts | ( ⁄ ) |
5. | Kathleen | 12 pts | ( +2 ) |
5. | Mandrake | 12 pts | ( -3 ) |
7. | marcus28s | 11 pts | ( +4 ) |
7. | XXR | 11 pts | ( +4 ) |
9. | DualG4 | 9 pts | ( -4 ) |
10. | pat55400 | 8 pts | ( ⁄ ) |
10. | Jim | 8 pts | ( -1 ) |
12. | Kaeril | 7 pts | ( +1 ) |
13. | zolive59 | 6 pts | ( -5 ) |
14. | Zarnal | 4 pts | ( -2 ) |
15. | Aladin | 1 pt | ( +1 ) |
Mars 2020 – Concours du mois – Gravity Force:
Résultats:
1. | 4.360 | Mutt2828 | 13 pts |
2. | 4.250 | Outlaw | 12 pts |
3. | 4.240 | marcus28s | 11 pts |
4. | 4.230 | rno |
10 pts |
5. | 3.800 | DualG4 | 9 pts |
6. | 2.970 | Kaeril |
8 pts |
7. | 2.650 | XXR | 7 pts |
8. | 1.820 | Doc Holliday | 6 pts |
9. | 1.060 | Zarnal |
5 pts |
10. | 0.890 | Seb80 | 4 pts |
11. | 0.870 | Kathleen | 3 pts |
12. | 0.620 | pat55400 | 2 pts |
13. | 0.130 | Jim | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 33 pts | ( +2 ) |
2. | rno |
32 pts | ( -1 ) |
3. | Outlaw | 29 pts | ( +1 ) |
4. | Doc Holliday |
27 pts | ( -2 ) |
5. | marcus28s | 22 pts | ( +2 ) |
6. | DualG4 | 18 pts | ( +3 ) |
6. | XXR | 18 pts | ( +1 ) |
8. | Kaeril | 15 pts | ( +4 ) |
8. | Kathleen | 15 pts | ( -3 ) |
10. | Mandrake | 12 pts | ( -5 ) |
11. | pat55400 | 10 pts | ( -1 ) |
12. | Zarnal | 9 pts | ( +2 ) |
12. | Jim | 9 pts | ( -2 ) |
14. | zolive59 | 6 pts | ( -1 ) |
15. | Seb80 | 4 pts | ( +1 ) |
16. | Aladin | 1 pt | ( -1 ) |
_________________________________________ _________________________________________
Avril 2020 – Concours du mois – Captain Dynamo:
Résultats:
1. | 792.500 | Doc Holliday | 13 pts |
2. | 779.500 | Mutt2828 | 12 pts |
3. | 764.000 | XXR | 11 pts |
4. | 745.500 | marcus28s |
10 pts |
5. | 722.500 | Outlaw | 9 pts |
6. | 711.000 | Kaeril |
8 pts |
7. | 683.500 | Mandrake | 7 pts |
8. | 554.500 | DualG4 |
6 pts |
9. | 298.500 | rno |
5 pts |
10. | 259.000 | pat55400 | 4 pts |
11. | 257.000 | Jim | 3 pts |
12. | 118.000 | Zarnal | 2 pts |
13. | 093.500 | Seb80 | 1 pt |
• | 807.500 | Doc Holliday (mai 2020) | H.C. |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 45 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
40 pts | ( +2 ) |
3. | Outlaw | 38 pts | ( ⁄ ) |
4. | rno |
37 pts | ( -2 ) |
5. | marcus28s | 32 pts | ( ⁄ ) |
6. | XXR | 29 pts | ( ⁄ ) |
7. | DualG4 | 24 pts | ( -1 ) |
8. | Kaeril | 23 pts | ( ⁄ ) |
9. | Mandrake | 19 pts | ( +1 ) |
10. | Kathleen | 15 pts | ( -2 ) |
11. | pat55400 | 14 pts | ( ⁄ ) |
12. | Jim | 12 pts | ( ⁄ ) |
13. | Zarnal | 11 pts | ( -1 ) |
14. | zolive59 | 6 pts | ( ⁄ ) |
15. | Seb80 | 5 pts | ( ⁄ ) |
16. | Aladin | 1 pt | ( ⁄ ) |
Mai 2020 – Concours du mois – Project-X (special edition):
Résultats:
1. | 513.460 | Foul | 12 pts |
2. | 369.455 | marcus28s | 11 pts |
3. | 333.730 | Doc Holliday | 10 pts |
4. | 250.970 | Logo |
9 pts |
5. | 242.585 | Mutt2828 | 8 pts |
6. | 147.700 | rno |
7 pts |
7. | 129.600 | Kaeril | 6 pts |
8. | 089.700 | Jim |
5 pts |
9. | 088.000 | Batteman |
4 pts |
10. | 073.800 | XXR | 3 pts |
11. | 032.100 | Outlaw | 2 pts |
12. | 011.600 | Zarnal | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 53 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
50 pts | ( ⁄ ) |
3. | rno | 44 pts | ( +1 ) |
4. | marcus28s |
43 pts | ( +1 ) |
5. | Outlaw | 40 pts | ( -2 ) |
6. | XXR | 32 pts | ( ⁄ ) |
7. | Kaeril | 29 pts | ( +1 ) |
8. | DualG4 | 24 pts | ( -1 ) |
9. | Mandrake | 19 pts | ( ⁄ ) |
10. | Jim | 17 pts | ( +2 ) |
11. | Kathleen | 15 pts | ( -1 ) |
12. | pat55400 | 14 pts | ( -1 ) |
13. | Foul | 12 pts | ( +6 ) |
13. | Zarnal | 12 pts | ( ⁄ ) |
15. | Logo | 9 pts | ( +4 ) |
16. | zolive59 | 6 pts | ( -2 ) |
17. | Seb80 | 5 pts | ( -2 ) |
18. | Batteman | 4 pts | ( +1 ) |
19. | Aladin | 1 pt | ( -3 ) |
_________________________________________ _________________________________________
Juin 2020 – Concours du mois – Rygar:
Résultats:
1. | 1.035.244 | Doc Holliday | 8 pts |
2. | 0.900.206 | Foul | 7 pts |
3. | 0.650.900 | Mutt2828 | 6 pts |
4. | 0.474.180 | Kaeril |
5 pts |
5. | 0.430.460 | Outlaw | 4 pts |
6. | 0.263.970 | Jim |
3 pts |
7. | 0.226.370 | marcus28s | 2 pts |
8. | 0.130.000 | rno |
1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 59 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
58 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 45 pts | ( +1 ) |
3. | rno |
45 pts | ( ⁄ ) |
5. | Outlaw | 44 pts | ( ⁄ ) |
6. | Kaeril | 34 pts | ( +1 ) |
7. | XXR | 32 pts | ( -1 ) |
8. | DualG4 | 24 pts | ( ⁄ ) |
9. | Jim | 20 pts | ( +1 ) |
10. | Foul | 19 pts | ( +3 ) |
10. | Mandrake | 19 pts | ( -1 ) |
12. | Kathleen | 15 pts | ( -1 ) |
13. | pat55400 | 14 pts | ( -1 ) |
14. | Zarnal | 12 pts | ( -1 ) |
15. | Logo | 9 pts | ( ⁄ ) |
16. | zolive59 | 6 pts | ( ⁄ ) |
17. | Seb80 | 5 pts | ( ⁄ ) |
18. | Batteman | 4 pts | ( ⁄ ) |
19. | Aladin | 1 pt | ( ⁄ ) |
Juillet 2020 – Concours du mois – Supaplex:
Résultats:
1. | Lev.12 (0:38:18) | marcus28s | 7 pts |
2. | Lev.12 (0:55:16) | Outlaw | 6 pts |
3. | Lev.12 (1:17:57) | Mutt2828 | 5 pts |
4. | Lev.08 (0:14:17) | Doc Holliday |
4 pts |
5. | Lev.07 (1:55:13) | Jim | 3 pts |
6. | Lev.06 (0:29:09) | Kaeril |
2 pts |
7. | Lev.04 (0:09:51) |
rno | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 64 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
62 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 52 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw |
50 pts | ( +1 ) |
5. | rno | 46 pts | ( -2 ) |
6. | Kaeril | 36 pts | ( ⁄ ) |
7. | XXR | 32 pts | ( ⁄ ) |
8. | DualG4 | 24 pts | ( ⁄ ) |
9. | Jim | 23 pts | ( ⁄ ) |
10. | Foul | 19 pts | ( ⁄ ) |
10. | Mandrake | 19 pts | ( ⁄ ) |
12. | Kathleen | 15 pts | ( ⁄ ) |
13. | pat55400 | 14 pts | ( ⁄ ) |
14. | Zarnal | 12 pts | ( ⁄ ) |
15. | Logo | 9 pts | ( ⁄ ) |
16. | zolive59 | 6 pts | ( ⁄ ) |
17. | Seb80 | 5 pts | ( ⁄ ) |
18. | Batteman | 4 pts | ( ⁄ ) |
19. | Aladin | 1 pt | ( ⁄ ) |
_________________________________________ _________________________________________
Août 2020 – Concours du mois – Xenon 2 Megablast:
Résultats:
1. | 285.670 |
Mutt2828 | 10 pts |
2. | 176.320 |
PULpPURe | 9 pts |
3. | 142.480 |
thief | 8 pts |
4. | 116.360 |
Doc Holliday |
7 pts |
5. | 099.250 |
marcus28s | 6 pts |
6. | 088.080 |
Jim |
5 pts |
7. | 083.140 |
DualG4 | 4 pts |
8. | 056.950 |
rno | 3 pts |
9. | 016.850 |
Outlaw |
2 pts |
10. | 011.320 |
Zarnal | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 74 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
69 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 58 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw |
52 pts | ( ⁄ ) |
5. | rno | 49 pts | ( ⁄ ) |
6. | Kaeril | 36 pts | ( ⁄ ) |
7. | XXR | 32 pts | ( ⁄ ) |
8. | Jim | 28 pts | ( +1 ) |
8. | DualG4 | 28 pts | ( ⁄ ) |
10. | Foul | 19 pts | ( ⁄ ) |
10. | Mandrake | 19 pts | ( ⁄ ) |
12. | Kathleen | 15 pts | ( ⁄ ) |
13. | pat55400 | 14 pts | ( ⁄ ) |
14. | Zarnal | 13 pts | ( ⁄ ) |
15. | PULpPURE | 9 pts | ( +6 ) |
15. | Logo | 9 pts | ( ⁄ ) |
17. | thief | 8 pts | ( +4 ) |
18. | zolive59 | 6 pts | ( -2 ) |
19. | Seb80 | 5 pts | ( -2 ) |
20. | Batteman | 4 pts | ( -2 ) |
21. | Aladin | 1 pt | ( -2 ) |
Septembre 2020 – Concours du mois – Stunt Car Racer:
Résultats:
1. | 2:16.54 |
Mutt2828 | 12 pts |
2. | 2:16.96 |
silversword31 | 11 pts |
3. | 2:17.07 |
thief | 10 pts |
4. | 2:17.23 |
Doc Holliday |
9 pts |
5. | 2:17.36 |
Outlaw | 8 pts |
6. | 2:17.58 |
marcus28s |
7 pts |
7. | 2:17.89 |
rno | 6 pts |
8. | 2:18.13 |
Yannick | 5 pts |
9. | 2:18.28 |
jean3.5 |
4 pts |
10. | 2:19.86 |
PULpPURe | 3 pts |
11. | 2:20.32 |
Jouet24 |
2 pts |
12. | 2:21.56 |
Jim | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 86 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
78 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 65 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw |
60 pts | ( ⁄ ) |
5. | rno | 55 pts | ( ⁄ ) |
6. | Kaeril | 36 pts | ( ⁄ ) |
7. | XXR | 32 pts | ( ⁄ ) |
8. | Jim | 29 pts | ( ⁄ ) |
9. | DualG4 | 28 pts | ( -1 ) |
10. | Foul | 19 pts | ( ⁄ ) |
10. | Mandrake | 19 pts | ( ⁄ ) |
12. | thief | 18 pts | ( +5 ) |
13. | Kathleen | 15 pts | ( -1 ) |
14. | pat55400 | 14 pts | ( -1 ) |
15. | Zarnal | 13 pts | ( -1 ) |
16. | PULpPURe | 12 pts | ( -1 ) |
17. | silversword31 | 11 pts | ( +8 ) |
18. | Logo | 9 pts | ( -3 ) |
19. | zolive59 | 6 pts | ( -1 ) |
20. | Yannick | 5 pts | ( +5 ) |
20. | Seb80 | 5 pts | ( -1 ) |
22. | jean3.5 | 4 pts | ( +3 ) |
22. | Batteman | 4 pts | ( -2 ) |
24. | Jouet24 | 2 pts | ( +1 ) |
25. | Aladin | 1 pt | ( -4 ) |
_________________________________________ _________________________________________
Octobre 2020 – Concours du mois – Tiny Galaga:
Résultats:
1. | 999.999 |
Kathleen | 13 pts |
2. | 999.999 |
Outlaw | 12 pts |
3. | 999.999 |
marcus28s | 11 pts |
4. | 999.999 |
Doc Holliday |
10 pts |
5. | 221.300 |
Mutt2828 | 9 pts |
6. | 193.780 |
silversword31 |
8 pts |
7. | 174.830 |
thief | 7 pts |
8. | 168.910 | rno | 6 pts |
9. | 151.100 | jean3.5 | 5 pts |
10. | 090.520 |
Jim | 4 pts |
11. | 089.250 |
Jouet24 |
3 pts |
12. | 053.470 |
Zarnal |
2 pts |
13. | 052.560 |
Yannick | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 95 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
88 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 76 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw |
72 pts | ( ⁄ ) |
5. | rno | 61 pts | ( ⁄ ) |
6. | Kaeril | 36 pts | ( ⁄ ) |
7. | Jim | 33 pts | ( +1 ) |
8. | XXR | 32 pts | ( -1 ) |
9. | Kathleen | 28 pts | ( +4 ) |
9. | DualG4 | 28 pts | ( ⁄ ) |
11. | thief | 25 pts | ( +1 ) |
12. | silversword31 | 19pts | ( +2 ) |
12. | Foul | 19 pts | ( -2 ) |
12. | Mandrake |
19 pts | ( -2 ) |
15. | Zarnal | 15 pts | ( ⁄ ) |
16. | pat55400 | 14 pts | ( -2 ) |
17. | PULpPURe | 12 pts | ( -1 ) |
18. | jean3.5 | 9 pts | ( +4 ) |
18. | Logo | 9 pts | ( ⁄ ) |
20. | Yannick | 6 pts | ( ⁄ ) |
20. | zolive59 | 6 pts | ( -1 ) |
22. | Jouet24 | 5 pts | ( +2 ) |
22. | Seb80 | 5 pts | ( -2 ) |
24. | Batteman | 4 pts | ( -2 ) |
25. | Aladin | 1 pt | ( ⁄ ) |
Novembre 2020 – Concours du mois – Metal Law:
Résultats:
1. | 312.300 |
Outlaw | 10 pts |
2. | 304.000 |
Doc Holliday | 9 pts |
3. | 294.350 |
thief | 8 pts |
4. | 280.950 |
marcus28s |
7 pts |
5. | 136.600 |
Mutt2828 | 6 pts |
6. | 104.600 |
Jim |
5 pts |
7. | 100.800 |
rno | 4 pts |
8. | 086.850 | Kaeril | 3 pts |
9. | 080.800 | Kathleen | 2 pts |
10. | 037.100 |
Zarnal | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 101 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
97 pts | ( ⁄ ) |
3. | marcus28s | 83 pts | ( ⁄ ) |
4. | Outlaw |
82 pts | ( ⁄ ) |
5. | rno | 65 pts | ( ⁄ ) |
6. | Kaeril | 39 pts | ( ⁄ ) |
7. | Jim | 38 pts | ( ⁄ ) |
8. | thief | 33 pts | ( +3 ) |
9. | XXR | 32 pts | ( -1 ) |
10. | Kathleen | 30 pts | ( -1 ) |
11. | DualG4 | 28 pts | ( -2 ) |
12. | silversword31 | 19pts | ( ⁄ ) |
12. | Foul | 19 pts | ( ⁄ ) |
12. | Mandrake |
19 pts | ( ⁄ ) |
15. | Zarnal | 16 pts | ( ⁄ ) |
16. | pat55400 | 14 pts | ( ⁄ ) |
17. | PULpPURe | 12 pts | ( ⁄ ) |
18. | jean3.5 | 9 pts | ( ⁄ ) |
18. | Logo | 9 pts | ( ⁄ ) |
20. | Yannick | 6 pts | ( ⁄ ) |
20. | zolive59 | 6 pts | ( ⁄ ) |
22. | Jouet24 | 5 pts | ( ⁄ ) |
22. | Seb80 | 5 pts | ( ⁄ ) |
24. | Batteman | 4 pts | ( ⁄ ) |
25. | Aladin | 1 pt | ( ⁄ ) |
_________________________________________ _________________________________________
Décembre 2020 – Concours du mois – Pinball Illusions:
Résultats:
1. | 2.419.076.660 |
Outlaw | 12 pts |
2. | 1.887.524.740 |
marcus28s | 11 pts |
3. | 1.706.774.820 |
Freed | 10 pts |
4. | 1.333.714.700 |
Doc Holliday |
9 pts |
5. | 0.881.042.780 |
Mutt2828 | 8 pts |
6. | 0.728.799.570 |
rno |
7 pts |
7. | 0.452.639.570 |
Zarnal | 6 pts |
8. | 0.400.592.250 | Jouet24 | 5 pts |
9. | 0.378.754.440 | Kathleen | 4 pts |
10. | 0.219.764.850 |
Jim | 3 pts |
11. | 0.213.539.730 | Kaeril | 2 pts |
12. | 0.075.419.730 |
thief | 1 pt |
Classement Général:
1. | Mutt2828 | 109 pts | ( ⁄ ) |
2. | Doc Holliday |
106 pts | ( ⁄ ) |
3. | Outlaw | 94 pts | ( +1 ) |
3. | marcus28s |
94 pts | ( ⁄ ) |
5. | rno | 72 pts | ( ⁄ ) |
6. | Jim | 41 pts | ( +1 ) |
6. | Kaeril | 41 pts | ( ⁄ ) |
8. | Kathleen | 34 pts | ( +2 ) |
8. | thief | 34 pts | ( ⁄ ) |
10. | XXR | 32 pts | ( -1 ) |
11. | DualG4 | 28 pts | ( ⁄ ) |
12. | Zarnal | 22 pts | ( +3 ) |
13. | silversword31 | 19 pts | ( -1 ) |
13. | Foul |
19 pts | ( -1 ) |
13. | Mandrake | 19 pts | ( -1 ) |
16. | pat55400 | 14 pts | ( ⁄ ) |
17. | PULpPURe | 12 pts | ( ⁄ ) |
18. | Freed | 10 pts | ( +8 ) |
18. | Jouet24 | 10 pts | ( +4 ) |
20. | jean3.5 | 9 pts | ( -2 ) |
20. | Logo | 9 pts | ( -2 ) |
22. | Yannick | 6 pts | ( -2 ) |
22. | zolive59 | 6 pts | ( -2 ) |
24. | Seb80 | 5 pts | ( -2 ) |
25. | Batteman | 4 pts | ( -1 ) |
26. | Aladin | 1 pt | ( -1 ) |
STATISTIQUES:
Et pour finir voici quelques petites statistiques:
Plus forte entrée au classement:
8 places – silversword31 & Freed
Plus forte progression au classement:
5 places – thief
“L’inarrêtable” (la plus grande progression continue) :
4 mois – thief
Plus grande chute au classement:
5 places – zolive59 & Mandrake
“L’indéboulonnable” (celui qui est resté le plus longtemps en tête consécutivement) :
10 mois – Mutt2828
Le Titre “Raymond Poulidor” (le plus de fois 2ième aux concours du mois) :
3 fois – marcus28s & Outlaw
Les “Podiumistes” (ceux qui ont été le plus sur le podium) :
7 fois – Mutt2828 / 6 fois – Doc Holliday & marcus28s / 5 fois – Outlaw
Les joueurs les plus assidus:
12 participations – Doc Holliday / rno / Outlaw / Jim / Mutt2828
Enchainement de victoires (d’affilé aux concours du mois) :
2 – Mutt2828 (2 doublés) / 2 – Outlaw
A saluer également:
marcus28s qui a 11 participations à son actif, ainsi que Zarnal & Kaeril qui en ont 9 chacun.
PULpPURe et Foul ont tout deux réalisé une remarquable entrée au classement de 6 places.
Alors que Kathleen, XXR, Kaeril, Jouet24 & jean3.5 ont tous accompli une belle progression de 4 places au classement.
Maintenant, un peu de maths…
Participations totale sur l’année:
135
Participants différents sur l’année:
26
Moyenne de participation mensuelle:
11,25
Et pour finir le classement par titres:
Mutt2828
*AMIGA FRANCE CHAMPIONSHIP* 2020
Extrait de l’article :
CLASSEMENT FINAL 2020: (à venir…) Janvier 2020 – Concours du mois – Slam Tilt: Résultats: 1. 6.703.595.090 rno 13 pts 2. 2.780.
L’article complet est disponible ici : https://www.amigafrance.com/amiga-france-championship-2020/
Très belle chute Bud!