Anciens Sondages

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Quel est le meilleur processeur pour Amiga ?


  • 68000 / 68010 (7%, 9 Votes)
  • 68020 / 68030 (30%, 41 Votes)
  • 68040 (9%, 12 Votes)
  • 68060 (22%, 30 Votes)
  • 68080 (Vampire V2+) (32%, 43 Votes)

Nombre de votants: 135

Date de début: 1 avril 2017 @ 13 h 19 min
Date de fin: 30 avril 2017 @ 23 h 59 min

Quel était le meilleur Amiga grand public ?


  • A500 (36%, 95 Votes)
  • A500+ (7%, 18 Votes)
  • A600 (4%, 10 Votes)
  • A1200 (53%, 142 Votes)

Nombre de votants: 265

Date de début: 9 mars 2017 @ 16 h 37 min
Date de fin: 31 mars 2017 @ 23 h 59 min